"Haftada 7 gün, günde 12 saat çalışıyorum. Eğer ben yaptıysam, herkes yapabilir!"
Daha önce defalarca spor ve diyet yapmayı denedim ama ya aç kalıyor ya da yoğun iş tempom yüzünden sürdüremiyordum. Bu süreçte ne aç kaldım ne de birebir takip sayesinde bırakmama fırsat oldu. Haftanın 7 günü, günde 12 saat çalışan biri olarak söylüyorum: Eğer ben yaptıysam, siz de yapabilirsiniz!
| Tarih | Kilo | Bel | Omuz | Sol Kol | Sağ Kol | Göğüs | Kalça | Bacak | Boyun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç | 107 | 117 | 126 | 41 | 40 | 117 | 114 | 65 | 46 |
| 03,04 | 104 | 112 | 126 | 40 | 39 | 113 | 112 | 61 | 46 |
| 13,04 | 103 | 109,5 | 122 | 40 | 39 | 110 | 110 | 60 | 44 |
| 20,04 | 102,5 | 108,5 | 126 | 40 | 40 | 108 | 110 | 59,5 | 44 |
| 29,04 | 101 | 106,5 | 122 | 41 | 40 | 106,5 | 109,5 | 59,5 | 44 |
| 11,05 | 99 | 104,5 | 126 | 41,5 | 41,5 | 106 | 107,5 | 59 | 43,5 |
| 02,06 | 96,5 | 102 | 126 | 41,5 | 41,5 | 105,5 | 106,5 | 57,5 | 43,5 |
| 08,06 | 95,5 | 101,5 | 127 | 41,5 | 41,5 | 105 | 105 | 57 | 43,5 |
| 18,06 | 94 | 99 | 127 | 41,5 | 41 | 105 | 104,5 | 57 | 43,5 |
| 25,06 | 92,8 | 97 | 127 | 41 | 41 | 104 | 103 | 56,5 | 43 |
| 29,06 | 92 | 97 | 127 | 40,5 | 40,5 | 103,5 | 101 | 56 | 43 |
| 06,07 | 91 | 96 | 127 | 40,5 | 40,5 | 103,5 | 101 | 55 | 42 |
| 21,07 | 91,5 | 96 | 127 | 40,5 | 40,5 | 103,5 | 101 | 55 | 42 |
| 27,07 | 90 | 96 | 128 | 41 | 41,5 | 104 | 101 | 55 | 43 |
| 11,08 | 88,4 | 94 | 127 | 41 | 41 | 103 | 101 | 54 | 43 |
| 17,08 | 88,1 | 94 | 127 | 41 | 41 | 102,5 | 102 | 53 | 43 |
| 24,08 | 88 | 94 | 127 | 41 | 41 | 102 | 101 | 53 | 43 |
| En iyi | −19 | −23 | +2 | +0,5 | +1,5 | −15 | −13 | −12 | −4 |
Danışanın haftalık tuttuğu ölçüm formundan alınmıştır. En iyi değerler süreç içinde farklı tarihlerde ölçülmüştür; haftalık seyir tabloda görülebilir.
















.jpeg)


.jpeg)







































.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)